<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zakstudio &#187; Santé</title>
	<atom:link href="http://www.zakstudio.com/category/sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zakstudio.com</link>
	<description>L&#039;actualité des arts numériques</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 20:35:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pollution, naissances et décès dans le monde en temps réel</title>
		<link>http://www.zakstudio.com/2009/03/23/pollution-naissances-et-deces-dans-le-monde-en-temps-reel/</link>
		<comments>http://www.zakstudio.com/2009/03/23/pollution-naissances-et-deces-dans-le-monde-en-temps-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 10:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zakstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[démographie]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakstudio.com/?p=4838</guid>
		<description><![CDATA[Voici une carte en temps réel faite en Flash (une simulation bien sûr) qui montre les naissances, les morts et les émissions de CO2 dans le monde.





On peut y voir les taux de natalité, la population mondiale évoluer en temps réel. Les pays les plus pollueurs et c&#8217;est relativement bien fait.
source
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zakstudio.com/2009/03/23/pollution-naissances-et-deces-dans-le-monde-en-temps-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cigarette radioactive</title>
		<link>http://www.zakstudio.com/2008/08/29/cigarette-radioactive/</link>
		<comments>http://www.zakstudio.com/2008/08/29/cigarette-radioactive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 07:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zakstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakstudio.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Le Polonium 210 élément radioactif hautement cancérigène a volontairement été caché au public depuis des années par les cigarettiers et surtout, il a été sciemment laissé dans les cigarettes. L&#8217;article ici.





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zakstudio.com/2008/08/29/cigarette-radioactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pollution dans les grandes villes françaises</title>
		<link>http://www.zakstudio.com/2008/08/28/la-pollution-dans-les-grandes-villes-francaises/</link>
		<comments>http://www.zakstudio.com/2008/08/28/la-pollution-dans-les-grandes-villes-francaises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zakstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakstudio.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;association ECOFORUM montre la pollution dans les grandes villes de France : Paris, Lyon et Marseille ; et le résultat est assez alarmant.





Voici le lien.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zakstudio.com/2008/08/28/la-pollution-dans-les-grandes-villes-francaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;alcool peut entrainer une mort lente et douloureuse</title>
		<link>http://www.zakstudio.com/2008/08/27/lalcool-peut-entrainer-une-mort-lente-et-douloureuse/</link>
		<comments>http://www.zakstudio.com/2008/08/27/lalcool-peut-entrainer-une-mort-lente-et-douloureuse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 08:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zakstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakstudio.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Voici ce que l&#8217;on pourrait voir fleurir sur les bouteilles d&#8217;alcool :





source Flickr
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zakstudio.com/2008/08/27/lalcool-peut-entrainer-une-mort-lente-et-douloureuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choisir ses oeufs 0FR ou rien</title>
		<link>http://www.zakstudio.com/2008/08/27/choisir-ses-oeufs-0-fr-ou-rien/</link>
		<comments>http://www.zakstudio.com/2008/08/27/choisir-ses-oeufs-0-fr-ou-rien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 07:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zakstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakstudio.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Il existe une classification des oeufs concernant leurs méthodes d&#8217;élevage qui est imprimée sur la coquille de l&#8217;oeuf : le document PDF.
Vous aurez maintenant une raison d&#8217;ouvrir les paquets d&#8217;oeufs autre que celle de voir s&#8217;ils sont cassés.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zakstudio.com/2008/08/27/choisir-ses-oeufs-0-fr-ou-rien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
