<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Zakstudio</title>
	<atom:link href="http://www.zakstudio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zakstudio.com</link>
	<description>L&#039;actualité des arts numériques</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 16:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tomb Raider en promotion</title>
		<link>http://www.zakstudio.com/2013/05/24/tomb-raider-en-promotion/</link>
		<comments>http://www.zakstudio.com/2013/05/24/tomb-raider-en-promotion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zakstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[steam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakstudio.com/?p=21478</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez avoir une clef Steam pour Tomb Raider à 9,5€ (8.16£) sur GreenManGaming en entrant ce code : GMG20-LLASD-D8WBQ.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zakstudio.com/2013/05/24/tomb-raider-en-promotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zakstudio.com/wp-content/uploads/2013/05/tomb-raider-promo-610x343.jpg" length="40078" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.zakstudio.com/wp-content/uploads/2013/05/tomb-raider-promo-610x343.jpg" width="610" height="343" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Les circuits en mode Street View</title>
		<link>http://www.zakstudio.com/2013/05/24/les-circuits-en-mode-street-view/</link>
		<comments>http://www.zakstudio.com/2013/05/24/les-circuits-en-mode-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zakstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[circuit]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakstudio.com/?p=21463</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques circuits qui ont laissé entrer la Street Car de Google, et c&#8217;est amusant de pouvoir se&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zakstudio.com/2013/05/24/les-circuits-en-mode-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zakstudio.com/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-23_081723-streetview-laguna-seca-610x342.jpg" length="33733" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.zakstudio.com/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-23_081723-streetview-laguna-seca-610x342.jpg" width="610" height="342" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Les tendances des recherches Google</title>
		<link>http://www.zakstudio.com/2013/05/23/les-tendnces-des-recherches-google/</link>
		<comments>http://www.zakstudio.com/2013/05/23/les-tendnces-des-recherches-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zakstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[recherches]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakstudio.com/?p=21474</guid>
		<description><![CDATA[Google nous présente ses tendances des recherches mises en forme de manière dynamique.
Malheureusement pas de filtrage France.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zakstudio.com/2013/05/23/les-tendnces-des-recherches-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zakstudio.com/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-23_152213-610x332.jpg" length="27576" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.zakstudio.com/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-23_152213-610x332.jpg" width="610" height="332" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Un simulateur de camions</title>
		<link>http://www.zakstudio.com/2013/05/23/un-simulateur-de-camions/</link>
		<comments>http://www.zakstudio.com/2013/05/23/un-simulateur-de-camions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zakstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[indé]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[offroad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakstudio.com/?p=21459</guid>
		<description><![CDATA[Il existe des simulateurs de camions : des routiers, des agricoles, de course&#8230; mais voici un projet de jeu sur&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zakstudio.com/2013/05/23/un-simulateur-de-camions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zakstudio.com/wp-content/uploads/2013/05/sprintires-610x320.jpg" length="62540" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.zakstudio.com/wp-content/uploads/2013/05/sprintires-610x320.jpg" width="610" height="320" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Payez ce que vous voulez pour Alan Wake</title>
		<link>http://www.zakstudio.com/2013/05/22/payez-ce-que-vous-voulez-pour-alan-wake/</link>
		<comments>http://www.zakstudio.com/2013/05/22/payez-ce-que-vous-voulez-pour-alan-wake/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zakstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[steam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakstudio.com/?p=21454</guid>
		<description><![CDATA[Alan Wake: Collector&#8217;s Edition est disponible sur le Humble Weekly Sale.
Ce qui veut dire que vous donnez ce que&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zakstudio.com/2013/05/22/payez-ce-que-vous-voulez-pour-alan-wake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zakstudio.com/wp-content/uploads/2013/05/deadendthrills-alan-wake-610x343.jpg" length="45702" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.zakstudio.com/wp-content/uploads/2013/05/deadendthrills-alan-wake-610x343.jpg" width="610" height="343" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Nouvelles du jour</title>
		<link>http://www.zakstudio.com/2013/05/22/nouvelles-du-jour/</link>
		<comments>http://www.zakstudio.com/2013/05/22/nouvelles-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zakstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakstudio.com/?p=21449</guid>
		<description><![CDATA[Voici les brèves du jour :

La nouvelle Xbox One à été présentée hier, et c&#8217;est pas très encourageant niveau&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zakstudio.com/2013/05/22/nouvelles-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zakstudio.com/wp-content/uploads/2013/05/microsoft-xbox-one-610x457.jpg" length="31170" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.zakstudio.com/wp-content/uploads/2013/05/microsoft-xbox-one-610x457.jpg" width="610" height="457" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Le nouveau Google Maps</title>
		<link>http://www.zakstudio.com/2013/05/22/le-nouveau-google-maps/</link>
		<comments>http://www.zakstudio.com/2013/05/22/le-nouveau-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zakstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakstudio.com/?p=21440</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau Google Maps apporte pas mal de clarté dans son design et des nouveautés surtout dans les propositions de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zakstudio.com/2013/05/22/le-nouveau-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zakstudio.com/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-22_081001-610x358.jpg" length="33125" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.zakstudio.com/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-22_081001-610x358.jpg" width="610" height="358" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>La reconstruction du stade Vélodrome</title>
		<link>http://www.zakstudio.com/2013/05/21/la-reconstruction-du-stade-velodrome/</link>
		<comments>http://www.zakstudio.com/2013/05/21/la-reconstruction-du-stade-velodrome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zakstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[stade]]></category>
		<category><![CDATA[velodrome]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakstudio.com/?p=21419</guid>
		<description><![CDATA[Une petite news Football ou architecture, c&#8217;est comme vous voulez. Des webcam HD ont été installées pour visualiser en temps&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zakstudio.com/2013/05/21/la-reconstruction-du-stade-velodrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zakstudio.com/wp-content/uploads/2013/05/08-04-13velodrome_hd-610x457.jpg" length="72027" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.zakstudio.com/wp-content/uploads/2013/05/08-04-13velodrome_hd-610x457.jpg" width="610" height="457" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Détourez vos images en ligne</title>
		<link>http://www.zakstudio.com/2013/05/20/detourez-vos-images-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.zakstudio.com/2013/05/20/detourez-vos-images-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zakstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[détourage]]></category>
		<category><![CDATA[en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakstudio.com/?p=21415</guid>
		<description><![CDATA[ClippingMagic vous permet de détourer vos images sur votre navigateur : vous n&#8217;avez simplement qu&#8217;à indiquer les zones à garder&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zakstudio.com/2013/05/20/detourez-vos-images-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zakstudio.com/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-20_080233-610x376.jpg" length="72865" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.zakstudio.com/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-20_080233-610x376.jpg" width="610" height="376" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Images de l&#8217;espace</title>
		<link>http://www.zakstudio.com/2013/05/20/images-de-l-espace-16/</link>
		<comments>http://www.zakstudio.com/2013/05/20/images-de-l-espace-16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 06:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zakstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zakstudio.com/?p=21394</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;images du jour, on retourne dans les étoiles :&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zakstudio.com/2013/05/20/images-de-l-espace-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zakstudio.com/wp-content/uploads/2013/05/743348main_SDOTimelapse_Sun_2k-576x500.jpg" length="152441" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.zakstudio.com/wp-content/uploads/2013/05/743348main_SDOTimelapse_Sun_2k-576x500.jpg" width="576" height="500" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>
